ټولګی۱۵۰ پونډه بال والود موجودو توکو لیست
د ۱۵۰ پونډه بال والو توضیحات | د بال والو معیار | د والو پای اتصال | د بال والو د موجودیت مقدار |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۱/۲ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۲۰۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۳/۴ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۲۰۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۱ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۲۰۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۱ ۱/۴ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۲۰۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۱ ۱/۲ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۲۰۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۲ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۲۰۰۰ |
۱۵۰ پونډه بال والو ۲ ۱/۲ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۱۵۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۳ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۱۵۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۴ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۱۵۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۵ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۱۰۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۶ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۱۰۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۸ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۶۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۱۰ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۶۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۱۲ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۶۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۱۴ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۵۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۱۶ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۵۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۱۸ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۳۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۲۰ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۳۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۲۲ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۱۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۲۴ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۱۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۲۸ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | ۱۰۰ |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۳۲ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | 50 |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۳۶ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | 50 |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۴۰ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | 20 |
د ۱۵۰ پونډه بال والو ۴۸ انچه | API 6D | د RF فلانج، ASME B16.5 | 20 |
د NSW والوز فابریکه د والوزونو او والو کاسټینګونو لوی ذخیره لري ترڅو والوزونه ګړندي تحویلي شي.
د پوسټ وخت: نومبر-۱۸-۲۰۲۴





